JULI®Apo omi idena bugbamu-ẹri ni a lo lati ya sọtọ itankale gaasi (gaasi ijona) ati awọn bugbamu eruku eedu. Lati ṣe idiwọ awọn bugbamu eruku eedu ati iṣakoso imugboroosi ti awọn ajalu bugbamu eruku eruku, rii daju pe eedu ati awọn apata ologbele-edu wa ni agbegbe iwakusa kọọkan, ni oke ati isalẹ awọn ijade ti oju eefin, ati tun gbe awọn ọna, bbl lati rii daju iwọn omi ti o to, Lati ṣe idiwọ itankale gaasi ati awọn ijamba bugbamu eruku eruku, itankale ti eruku eruku bugbamu mọnamọna igbi ti dina.
Nkan | Ẹyọ | SDCJ5591 | Excutive Standard | ||||
Aṣọ ipilẹ | - | PES | - | ||||
Titer ti owu | D | 540*500 | DIN EN ISO 2060 | ||||
Àwọ̀ | - | ọsan | - | ||||
Weave Style | - | Aṣọ hun | DIN ISO 934 | ||||
Apapọ iwuwo | g/m2 | 420 | DIN EN ISO 2286-2 | ||||
Agbara fifẹ (Warp/Weft) | N/5cm | 800/600 | DIN 53354 | ||||
Agbara omije (Warp/Weft) | N | 120/110 | DIN53363 | ||||
Adhesion agbara | N/5cm | 60 | DIN53357 | ||||
Odiwọn otutu | ℃ | -30-70 | DIN EN 1876-2 | ||||
Idaabobo ina | - | DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/MSHA/DIN75200 | DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/MSHA/DIN75200 | ||||
Atẹgun Atẹgun | % | 30 | BB / T0037-2012 | ||||
Antistatic | Ω | ≤3 x 108 | DIN54345 |
Nkan | Ẹyọ | Iru | |||||
GD30 | GD40 | GD60 | GD80 | ||||
Standard Iwon | L | 30 | 40 | 60 | 80 | ||
Iwọn (LxWxH) | cm | 45*38*25 | 60*38*25 | 90*38*25 | 90*48*29 | ||
Excutive Standard | - | MT157-1996 | |||||
Ina Resistance | Ọtí aruwo adiro (960℃) | Apapọ akoko ijona ina ti awọn apẹẹrẹ 6 | s | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Akoko ijona ti o pọju ti awọn apẹẹrẹ 6 | s | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
Apapọ akoko ijona ti ko ni ina ti awọn apẹẹrẹ 6 | s | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
Akoko ijona ti o pọ julọ ti awọn apẹẹrẹ 6 | s | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ||
Oti adiro (520℃) | Apapọ akoko ijona ina ti awọn apẹẹrẹ 6 | s | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
Akoko ijona ti o pọju ti awọn apẹẹrẹ 6 | s | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
Apapọ akoko ijona ti ko ni ina ti awọn apẹẹrẹ 6 | s | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
Akoko ijona ti o pọ julọ ti awọn apẹẹrẹ 6 | s | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ||
Dada Resistance | Ω | ≤3 x 108 | |||||
Omi Pinpin | Bugbamu titẹ ni 29m | kPa | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |
Akoko igbese lati dagba owusu ti o dara julọ | ms | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ||
Ti aipe omi owusu iye akoko | ms | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ||
Ti aipe omi owusu ipari pipinka | m | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ||
Ti aipe omi owusu pipinka Iwọn | m | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ||
Ti aipe omi owusu pipinka Giga | m | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ||
Awọn iye ti o wa loke jẹ apapọ fun itọkasi, gbigba 10% ifarada. Isọdi jẹ itẹwọgba fun gbogbo awọn iye ti a fun. |
◈ Lo ninu iwakusa ipamo fun awọn apoti omi.
◈ Yasọtọ itankale gaasi ati awọn bugbamu eruku eedu.
◈ Rii daju pe iwọn omi ti o to ni iwakusa ipamo.
◈ Duro itankale igbi-mọnamọna ti o ṣẹlẹ nipasẹ bugbamu eruku eedu.